
La semana que viene empieza ya la recta final del curso. Os dejo a continuación el calendario de exámenes y asignación de aulas, aunque el calendario ya lo tenéis en los propios horarios.
- 1º PRESENCIAL
| | Mayo | JUNIO | HORA | AULA |
| Actuaciones Públicas y Privadas de Apoyo a Iniciativas Turísticas | 18 | | 16.30 | Aula 2.4 |
| Dirección Estratégica de las Organizaciones Turísticas | 25 | | 16.30 | Aula 2.4 |
| Métodos Cuantitativos Aplicados al Turismo | 27 | | 16.30 | Laboratorio 0.1 |
| Estrategias de Desarrollo Turístico Sustentable | 23 | - | - | Fecha límite entrega trabajo |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo | 20 | | 16.30 | Aula 2.4 |
| Dirección de | 30 | | 16.30 | Aula 2.4 |
| Creación y Comercialización de Productos y Paquetes Turísticos | | 1 | 16.30 | Aula 2.4 |
| Promoción de Productos Turísticos | | 3 | 16.30 | Aula 2.4 |
- 1º SEMIPRESENCIAL
| | Mayo | JUNIO | HORA | AULA |
| Actuaciones Públicas y Privadas de Apoyo a Iniciativas Turísticas | 20 | | 16.00 | Aula 2.5 |
| Dirección Estratégica de las Organizaciones Turísticas | 21 | | 10.00 | Aula Magna |
| Métodos Cuantitativos Aplicados al Turismo | 27 | | 16.30 | Laboratorio 0.1 |
| Estrategias de Desarrollo Turístico Sustentable | 28 | | 10.00 | Fecha límite entrega trabajo |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo | 21 | | 12.00 | Aula Magna |
| Dirección de | | 3 | 16.00 | Aula 2.5 |
| Creación y Comercialización de Productos y Paquetes Turísticos | | 4 | 10.00 | Aula Magna |
| Promoción de Productos Turísticos | | 4 | 10.00 | Aula 1.4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario