
EXÁMENES JULIO 2011 MASTER TURISMO
- 1º PRESENCIAL
| | Julio | HORA | AULA |
| Modelos de Planeamiento de Destinos Turísticos | 1 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Comportamiento del Consumidor Turístico | 4 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Políticas turísticas. Implantación y Evaluación | 5 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Dirección Estratégica de los Recursos Humanos en las Empresas Turísticas | 6 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Dirección Económico-Financiera de las Empresas Turísticas | 7 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Contexto Socioeconómico e Innovación Turística | 8 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Dirección Comercial de las Empresas Turísticas | 6 | 17.30 | Aula 2.5 |
| Actuaciones Públicas y Privadas de Apoyo a Iniciativas Turísticas | 4 | 17.30 | Aula 2.5 |
| Dirección Estratégica de las Organizaciones Turísticas | 11 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Métodos Cuantitativos Aplicados al Turismo | 13 | 16.00 | Laboratorio 0.1 |
| Estrategias de Desarrollo Turístico Sustentable | 14 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo | 15 | 16.00 | Aula Magna |
| Dirección de | 12 | 17.30 | Aula 2.5 |
| Creación y Comercialización de Productos y Paquetes Turísticos | 12 | 16.00 | Aula 2.4 |
| Promoción de Productos Turísticos | 12 | 16.00 | Aula 2.6 |
- 1º SEMIPRESENCIAL
| | Julio | HORA | AULA |
| Modelos de Planeamiento de Destinos Turísticos | 1 | 16.00 | Aula 2.5 |
| Comportamiento del Consumidor Turístico | 9 | 11.00 | Aula 1.4 |
| Políticas turísticas. Implantación y Evaluación | 2 | 10.00 | Aula Magna |
| Dirección Estratégica de los Recursos Humanos en las Empresas Turísticas | 2 | 12.00 | Aula 1.4 |
| Dirección Económico-Financiera de las Empresas Turísticas | 8 | 16.00 | Aula 2.5 |
| Contexto Socioeconómico e Innovación Turística | 8 | 17.30 | Aula 2.6 |
| Dirección Comercial de las Empresas Turísticas | 9 | 10.00 | Aula Magna |
| Actuaciones Públicas y Privadas de Apoyo a Iniciativas Turísticas | 9 | 12.30 | Aula Magna |
| Dirección Estratégica de las Organizaciones Turísticas | 15 | 16.00 | Aula 2.5 |
| Métodos Cuantitativos Aplicados al Turismo | 15 | 17.30 | Laboratorio 0.1 |
| Estrategias de Desarrollo Turístico Sustentable | 16 | 12.30 | Aula 1.4 |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo | 16 | 11.30 | Aula Magna |
| Dirección de | 1 | 17.30 | Aula 2.6 |
| Creación y Comercialización de Productos y Paquetes Turísticos | 16 | 10.00 | Aula 1.3 |
| Promoción de Productos Turísticos | 16 | 10.00 | Aula 1.2 |
- 2º PRESENCIAL
| ASIGNATURA | JULIO | HORA | AULA |
| Investigación de Mercados Turísticos | 1 | - | Fecha límite entrega casos |
| Réxime Xurídico das Empresas Turísticas: Lexislación Específica | 4 | 10.30 | Seminario 0.4 |
| Turismo Termal | 5 | - | Fecha límite entrega casos |
| Comercialización de Turismo de Salud | 6 | - | Fecha límite entrega casos |
| Turismo de Interior | 15 | - | Fecha límite entrega casos |
| Aspectos Sanitarios do Termalismo | 7 | 10.30 | Aula 2.6 |
| O Establecemento Termal | 8 | - | Fecha límite entrega casos |
| Proxecto de Aproveitamento de Augas Engarrafadas | 11 | 10.30 | Seminario 0.4 |
| Efectos da Actividade Económica nos Sistemas Productivos Locales | 12 | 10.30 | Aula 2.6 |
| Evaluación Específica do Potencial Turístico de Interior | 13 | 10.30 | Aula 2.6 |
| Patrimonio Natural e Ordenación do Territorio | 14 | 10.30 | Aula 2.6 |
- 2º SEMIPRESENCIAL
| ASIGNATURA | JULIO | HORA | AULA |
| Investigación de Mercados Turísticos | 1 | - | Fecha límite entrega casos |
| Réxime Xurídico das Empresas Turísticas: Lexislación Específica | 2 | 10.00 | Aula Magna |
| Turismo Termal | 1 | - | Fecha límite entrega casos |
| Comercialización de Turismo de Salud | 8 | - | Fecha límite entrega casos |
| Turismo de Interior | 9 | - | Fecha límite entrega casos |
| Aspectos Sanitarios do Termalismo | 9 | 11.30 | Aula Magna |
| O Establecemento Termal | 8 | - | Fecha límite entrega casos |
| Proxecto de Aproveitamento de Augas Engarrafadas | 15 | 16.00 | Aula Magna |
| Efectos da Actividade Económica nos Sistemas Produtivos Locales | 15 | 17.30 | Aula 1.4 |
| Avaliación Específica do Potencial Turístico de Interior | 16 | 10.00 | Aula Magna |
| Patrimonio Natural e Ordenación do Territorio | 16 | 11.30 | Aula 1.4 |